وتتفاعل العلامة الطابعة سطح المكتب
● سرعة الطباعة تصل إلى 8ips ;
● مع وظيفة وتتفاعل ، وتتفاعل ، 860-928mhz ، المعامل c1g2 ( iso18000-6c ) ؛
● تصميم وحدات من رأس الطابعة يجعل من السهل تفكيك وتجميع .
● التلقائي مع تحديد 203dpi و 300dpi رأس الطابعة تلقائيا تكوين الطابعة دون إعدادات الكمبيوتر ؛
● مساحة تخزين كبيرة جدا ، ذاكرة DDR2 128 ميغابايت ، ذاكرة فلاش 256MB ؛
● دعم مجموعة متنوعة من واجهات ، المضيف الناقل التسلسلي العام ، الناقل التسلسلي العام ، منفذ إيثرنت القياسية ، واي فاي ، بلوتوث وحدات اختيارية .
● 3.5 بوصة لون شاشات الكريستال السائل الشاشات التي تعمل باللمس ، من خلال المضيف الناقل التسلسلي العام يمكن بسهولة تحقيق عملية غير متصل .
● الباردة قذيفة سوداء ، مع الطابعة الآلية ، والاستقرار والمتانة ؛
● استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتلبية احتياجات المنطقة .
● استخدام البرمجيات الحرة bartender تحرير التسمية ، مما يجعل من السهل تحرير التسمية .
سلسلة IT4 القياسية نقل الحرارة طابعة الباركود سطح المكتب ، ودعم 300 متر الشريط
IT4 سلسلة نقل الحرارة طابعة الباركود سطح المكتب يدعم 300 متر الشريط ، يمكن أن تطيل وقت التشغيل ، والحد من الوقت الضائع من استبدال الشريط ، مما يجعلها الخيار المثالي لارتفاع الطلب على البيئة .
تصميم وحدات رأس الطباعة ، وسهلة الصيانة
It4 سلسلة 4 بوصة طابعة الباركود سطح المكتب تعتمد على هيكل رأس الطباعة البنيوية التي يمكن تفكيكها وتجميعها بسهولة وبسرعة ، والحد من الوقت الضائع ، وتبسيط الصيانة . هذا التصميم سهل الاستخدام يضمن كفاءة التشغيل في بيئة الأعمال التجارية والصناعية .
التعرف التلقائي على رأس الطباعة ، وتحقيق التكوين السلس
IT4 سلسلة يأتي مع نظام ذكي تلقائيا بالكشف عن رأس الطباعة القرار - 203 نقطة في البوصة أو 300 نقطة في البوصة - وضبط الإعدادات وفقا لذلك . هذا يلغي الحاجة إلى التكوين اليدوي عن طريق الكمبيوتر ، مع الحد الأدنى من الجهد لضمان دقة واتساق جودة الطباعة .
قدرة عالية لتخزين وظائف الطباعة الكبيرة
IT4 سلسلة مجهزة 128 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR2 و 256 ميغابايت من ذاكرة فلاش ، وتوفير مساحة كافية لتخزين البيانات المعقدة وظائف الطباعة المكثفة . هذا يضمن معالجة سريعة وموثوق بها ، مما يجعلها الخيار الأمثل للتطبيقات التي تتطلب متطلبات صارمة .
دعم وسائط متعددة لتلبية احتياجات الطباعة المتنوعة
IT4 سلسلة مصممة للتعامل مع أنواع مختلفة من وسائل الإعلام ، لتلبية احتياجات مختلف تطبيقات الطباعة ، وتعزيز قدرتها على التكيف في مختلف بيئات التشغيل .
تصميم ثابت ودائم ، يمكن أن تعمل بشكل مستمر
IT4 سلسلة تعتمد آلية قوية ومستقرة ، ودائمة ، ويوفر الأداء المستمر في البيئة الصناعية والتجارية . هيكل قوي يضمن استخدام موثوق بها على المدى الطويل .
التصميم | 203dpi,300dpi | |
---|---|---|
طريقة الطباعة | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
أقصى سرعة الطباعة | 8ips @ 203dpi, 6ips @ 300dpi | |
ماكس عرض الطباعة | 4.25"(108mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
أقصى طول الطباعة | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
البعد المادي ( العرض × الطول × العمق ) | 7.09"(180mm) x 9.84"(250mm) x 12.13"(308mm) | |
وزن . | 6lbs(2.9kg) | |
المعالج | 32-bit RISC CPU | |
الذاكرة . | 256 MB Flash / 128 MB RAM | |
واجهة . | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2/LE | |
واي فاي الأمن التشفير | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
واي فاي الأمن التوثيق | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
قوة إمداد تموين | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2.5A, 60W | |
واجهة المستخدم | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
سنسر | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
الخط الداخلي | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
الشكل البياني | PCX,BMP | |
الباركود | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
الخط الباركود التناوب | 0, 90, 180, 270 degree | |
لغة الطابعة | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
وتتفاعل | RFID Protocol: GS1 EPC Gen2 v2 / ISO 18000-6CFixed Position AntennaStandardMinimum Label/Tag Pitch 0.59"(15mm)Printer languages: ZPL | |
أنواع الوسائط | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
تجهيز وسائل الإعلام | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
عرض متوسطة | Min 1"(25mm)/ Max 4.65"(118mm) | |
سماكة متوسطة | 0.002"(0.06mm) to 0.010" (0.250mm) | |
قطر عازل الأساسية | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
ماكس حجم المتوسط | 5.0"(127mm) | |
طول وسائل الإعلام | Min.: Tear-Off 0.59"(15mm)Min.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
نوع الشريط | Wax, Wax/Resin, Resi | |
طول الشريط | 984.3 ft(300m) | |
الشريط الأساسية القطر | 1.0"(25.4mm) | |
عرض الشريط | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
الظروف البيئية | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
شهادة السلامة | CCC, FCC, CE, CB, SRRC, Energy Star | |
قضايا بيئية | RoHS, WEEE | |
خيارات | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LEPeelRotary cutterGuillotine cutter |









