تفاصيل الصفحة
مواصفة
إكسسوارات
دليل الفيديو
للتحميل
التصميم | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
طريقة الطباعة | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
أقصى سرعة الطباعة | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
ماكس عرض الطباعة | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
أقصى طول الطباعة | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
البعد المادي ( العرض × الطول × العمق ) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
وزن . | 6.17lbs(2.8kg) | |
المعالج | 32-bit RISC CPU | |
الذاكرة . | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
واجهة . | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
واي فاي الأمن التشفير | N/A | |
واي فاي الأمن التوثيق | N/A | |
قوة إمداد تموين | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
واجهة المستخدم | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
سنسر | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
الخط الداخلي | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
الشكل البياني | PCX,BMP | |
الباركود | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
الخط الباركود التناوب | 0, 90, 180, 270 degree | |
لغة الطابعة | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
أنواع الوسائط | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
تجهيز وسائل الإعلام | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
عرض متوسطة | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
سماكة متوسطة | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
قطر عازل الأساسية | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
ماكس حجم المتوسط | 5.0"(127mm) | |
طول وسائل الإعلام | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
نوع الشريط | Wax, Wax/Resin, Resi | |
طول الشريط | 984.3 ft(300m) | |
الشريط الأساسية القطر | 1.0"(25.4mm) | |
عرض الشريط | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
الظروف البيئية | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
شهادة السلامة | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
قضايا بيئية | RoHS, WEEE | |
خيارات | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

3.5 بوصة شاشة عرض

واي فاي وحدة

متجرد وحدة

أداة دوارة وحدة

وحدة بلوتوث
وصف
نوع .
او .
طبعات
النشاطات


