طابعة الباركود الصناعية
● كامل الجسم المعدني ، الجودة الصناعية ؛
● 5 بوصة شاشة تعمل باللمس بالألوان الكاملة ، الراقية مريحة ؛
● رأس الطباعة الصناعية المتقدمة يمكن تحقيق كفاءة التحميل ؛
● واجهة متعددة ، وتطبيق واسع النطاق .
● آلة قطع + آلة تقشير + الترجيع الملحقات لتلبية الاحتياجات المختلفة ؛
المتانة والموثوقية من الدرجة الصناعية في البيئات القصوى
طابعة الباركود الصناعية iK4، مع هيكلها القوي، تضمن أداء متسق حتى في أكثر الإعدادات الصناعية تطلباً. مصممة لتشغيل 24/7، تلبي طابعة الباركود النقل الحراري iK4 احتياجات الإنتاج الكبيرة بشكل موثوق بجودة الطباعة المتميزة وسرعة، قابلة للتكيف عبر مجموعة واسعة من التطبيقات.
الطباعة الدقيقة للتسميات الصغيرة عالية الجودة
طابعة الباركود iK4 600 dpi ، مجهزة بنظام تعديل التوتر المتقدم في الوسائط ، توفر طباعة دقيقة على ملصقات صغيرة مثل 3x3mm ، مما يجعلها مثالية لألواح الدوائر والرقائق وغيرها من المكونات المصغرة.
إعداد بديهي وتشغيل سهل الاستخدام
بتتضمن شاشة لمس ملونة 5 بوصات ، تقدم طابعة النقل الحراري الصناعية من سلسلة iK4 تعديلات مباشرة للمعايير وتذكيرات تشغيلية في الوقت المناسب ، مما يبسط تجربة المستخدم.
الاتصال الشامل
تدعم طابعة تسميات الباركود الصناعية من سلسلة iK4 GPIO مع واجهة 15 دبوس للتسمية الآلية ولغات المحاكاة ، بالإضافة إلى منفذ موازي لاتصالات المعدات الصناعية. ويشمل أيضًا خدمة Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac لدمج الشبكة متعددة الاستخدامات.
خفض ضوضاء الطباعة
مع مستويات الضوضاء أقل بنسبة 30-35٪ من طابعات التسميات الصناعية المقارنة ، تخلق آلة التسميات الصناعية من سلسلة iK4 بيئة عمل أكثر هدوءًا وأكثر راحة.
التطبيقات
صناعة أشباه الموصلات
صناعة تصنيع السيارات
إدارة الأصول
صناعة المخزون
الخدمات اللوجستية والتخزين
| التصميم | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| طريقة الطباعة | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| أقصى سرعة الطباعة | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| ماكس عرض الطباعة | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| أقصى طول الطباعة | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| البعد المادي ( العرض × الطول × العمق ) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| وزن . | 45lbs(20.5kg) | |
| المعالج | 32-bit RISC CPU | |
| الذاكرة . | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| واجهة . | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| واي فاي الأمن التشفير | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| واي فاي الأمن التوثيق | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| قوة إمداد تموين | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| واجهة المستخدم | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| سنسر | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| الخط الداخلي | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| الشكل البياني | PCX,BMP | |
| الباركود | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| الخط الباركود التناوب | 0, 90, 180, 270 degree | |
| لغة الطابعة | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| أنواع الوسائط | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| تجهيز وسائل الإعلام | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| عرض متوسطة | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| سماكة متوسطة | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| قطر عازل الأساسية | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| ماكس حجم المتوسط | 10.0"(254mm) | |
| طول وسائل الإعلام | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| نوع الشريط | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| طول الشريط | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| الشريط الأساسية القطر | 1.0"(25.4mm) | |
| عرض الشريط | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| الظروف البيئية | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| شهادة السلامة | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| قضايا بيئية | RoHS, WEEE | |
| خيارات | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
